Rapporter och presentationer
2024 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2024 Q2 Delårsrapport | ||||
2024 Q1 Delårsrapport |
2023 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2023 Årsredovisning | ||||
2023 Q4 Bokslutskommuniké | ||||
2023 Q3 Delårsrapport | ||||
2023 Q2 Delårsrapport | ||||
2023 Q1 Delårsrapport |
2022 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2022 årsredovisning | ||||
2022 Q4 Bokslutskommuniké | ||||
2022 Q3 Delårsrapport | ||||
2022 Q2 Delårsrapport | ||||
2022 Q1 Delårsrapport |
2021 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2021 Årsredovisning | ||||
2021 Q4 Bokslutskommuniké | ||||
2021 Q3 delårsrapport | ||||
2021 Q2 delårsrapport | ||||
2021 Q1 delårsrapport |
2020 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2020 årsredovisning | ||||
2020 Q4 bokslutskommuniké | ||||
2020 Q3 delårsrapport | ||||
2020 Q2 delårsrapport | ||||
2020 Q1 delårsrapport |
2019 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2019 årsredovisning | ||||
2019 Q4 bokslutskommuniké | ||||
2019 Q3 delårsrapport | ||||
2019 Q2 delårsrapport | ||||
2019 Q1 delårsrapport |
2018 |
Pressmeddelande | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
2018 årsredovisning | ||||
2018 Q4 bokslutskommuniké | ||||
2018 Q3 delårsrapport | ||||
2018 Q2 delårsrapport | ||||
2018 Q1 delårsrapport |